Информация о наличии вакантных мест за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 01 апреля 2023 года
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | КМ140Д | 1 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | КМ240Д | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | КМ340Д | 2 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | среднее общее | 1 | КМ111Д | 4 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | КМ211Д | 3 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 1 | БУ114Д БУ115Д | 7 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | БУ214Д БУ215Д | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 3 | БУ314Д БУ315Д | 10 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 1 | ПСО107Д | 2 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 2 | ПСО207Д | 3 |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | СД227Д | 7 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 1 | БД112Д | 0 |
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 2 | БД212Д | 2 |
38.02.06 Финансы | очная | среднее общее | 1 | Ф123Д | 1 |
38.02.06 Финансы | очная | среднее общее | 2 | Ф223Д | 0 |
43.02.10 Туризм | очная | среднее общее | 1 | Т125Д | 1 |
43.02.10 Туризм | очная | среднее общее | 2 | Т225Д | 2 |
43.02.14 Гостиничное дело | очная | среднее общее | 2 | ГД228Д | 8 |
43.02.14 Гостиничное дело | очная | среднее общее | 3 | ГД328Д | 8 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 1 | Ю168Д | 1 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 2 | Ю268Д | 5 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 3 | Ю368Д | 6 |
54.01.02 Ювелир | очная | основное общее | 4 | Ю468Д | 5 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 1 | ТЭК164Д | 0 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 2 | ТЭК265Д, ТЭК264Д | 6 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | основное общее | 3 | ТЭК364Д ТЭК365Д | 9 |
42.02.01 Реклама | очная | среднее общее | 1 | Р100Д | 0 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 | Д221Д | 5 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | среднее общее | 3 | Д321Д | 6 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | Д160Д | 0 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 2 |
Д261Д, Д260Д |
0 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | Д360Д, Д361Д | 2 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | Д460Д, Д461Д | 5 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 1 | ДПИ162Д | 1 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 2 | ДПИ262Д | 0 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | основное общее | 3 | ДПИ362Д | 5 |
54.02.08 Техника и искусство фотографии | очная | основное общее | 1 | ТФ169Д | 0 |
55.02.02 Анимация (по видам) | очная | основное общее | 1 | А165Д | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 1 | ИС117Д | 2 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 2 | ИС217Д | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 3 | ИС317Д | 3 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 1 | ИС150Д | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 2 | ИС248Д | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 | ИС348Д | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 4 | ИС448Д | 2 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 1 | АСУ158Д | 0 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 2 | АСУ258Д | 1 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 3 | АСУ358Д | 0 |
27.02.05 Автоматические системы управления | очная | основное общее | 4 | АСУ458Д | 3 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 1 | ТЭ154Д ТЭ155Д | 2 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 2 | ТЭ254Д ТЭ255Д | 13 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 3 | ТЭ354Д ТЭ355Д | 19 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропроводов и гидропневмоавтоматики | очная | основное общее | 4 | ТЭ454Д ТЭ455Д | 28 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 1 | ТМ104Д | 1 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 2 | ТМ204Д | 6 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | среднее общее | 3 | ТМ304Д | 12 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 1 | ТМ152Д, ТМ153Д | 3 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 2 | ТМ252Д, ТМ253Д | 11 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 3 | ТМ352Д ТМ353Д | 20 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 4 | ТМ452Д, ТМ453Д | 18 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | АТП156Д, АТП157Д | 0 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | АТП256Д, АТП257Д | 5 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | АТП356Д, АТП357Д | 5 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | АТП456Д, АТП457Д | 11 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | УКП272Д | 4 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | УКП372Д | 5 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | основное общее | 4 | УКП472Д | 4 |
Информация о наличии вакантных мест за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в Кыштымском филиале ГБПОУ "ЮУГК" на 01 апреля 2023 года
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | основное общее | 3 | 365-А | 1 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | основное общее | 4 | 458-А | 2 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее | 1 | 179-А | 3 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее | 2 | 272-А | 0 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 1 | 181-К | 0 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 2 | 274-К | 0 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 3 | 367-К | 2 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 4 | 460-К | 2 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | очная | основное общее | 2 | 275-Р | 2 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | очная | основное общее | 3 | 368-Р | 0 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | очная | основное общее | 4 | 461-Р | 2 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 2 | 273-Т | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 3 | 366-Т | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | основное общее | 4 | 459-Т | 7 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | основное общее | 2 | 278-С | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | основное общее | 3 | 371-С | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 2 | 277-П | 1 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 3 | 370-П4 | 4 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | основное общее | 4 | 463-П | 6 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 1 | 183-Э | 1 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | 276-Э | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | 369-Э | 2 |
Информация о наличии вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01 апреля 2023 года
Специальность | Форма обучения | Основное общее / среднее общее | Курс | Группа | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
38.02.07 Банковское дело | очная | среднее общее | 1 | БД112Д | 1 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 1 | БД142Д, БД143Д | 5 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 2 | БД242Д | 12 |
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | 3 | БД342Д | 6 |
38.02.06 Финансы | очная | среднее общее | 2 | Ф224Д | 14 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 2 | БУ244Д | 12 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 3 | БУ344Д | 11 |
43.02.10 Туризм | очная | основное общее | 1 | Т170Д, Т171Д | 14 |
43.02.10 Туризм | очная | основное общее | 2 | Т270Д | 2 |
43.02.10 Туризм | очная | основное общее | 3 | Т370Д | 5 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | среднее общее | 2 | ПСА206Д | 14 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 1 | ПСА146Д | 2 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 2 | ПСА246Д | 2 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 3 | ПСА346Д | 1 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 1 | ПСО108Д | 5 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 1 | ПСО147Д | 2 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 2 | ПСО247Д | 5 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 3 | ПСО347Д | 0 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | среднее общее | 3 | ПК320Д | 6 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | основное общее | 3 | ПК350Д, ПК351Д | 8 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | основное общее | 4 | ПК450Д, ПК451Д | 20 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 1 | ИС119Д, ИС120Д | 3 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 2 | ИС219Д, ИС220Д | 16 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 1 | ИС151Д | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 2 | ИС249Д, ИС250Д | 8 |
43.02.11 Гостиничный сервис | очная | основное общее | 3 | ГС374Д | 6 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее | 1 | БУ131з | 4 |
52.02.02 Анимация (по видам) | очная | основное общее | 1 | А166Д, А167Д | 15 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | среднее общее | 2 | БУ231з | 4 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | среднее общее | 3 | БУ331з | 2 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее | 2 | ПСО234з | 1 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее | 3 | ПСО334з | 8 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | заочная | среднее общее | 1 | КМ135з | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | заочная | среднее общее | 2 | КМ235з | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | заочная | среднее общее | 3 | КМ335з | 9 |
38.02.06 Финансы | заочная | среднее общее | 1 | Ф132з | 1 |
38.02.07 Банковское дело | заочная | среднее общее | 2 | БД232з | 9 |
38.02.07 Банковское дело | заочная | среднее общее | 3 | БД332з | 2 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 0